| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Sanfrecce Hiroshima |
| 2 |
|
Yokohama F Marinos |
| 3 |
|
Kawasaki Frontale |
| 4 |
|
Cerezo Osaka |
| 5 |
|
Kashima Antlers |
| 6 |
|
Urawa Red Diamonds |
| 7 |
|
Albirex Niigata |
| 8 |
|
FC Tokyo |
| 9 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 10 |
|
Kashiwa Reysol |
| 11 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 12 |
|
Sagan Tosu |
| 13 |
|
Vegalta Sendai |
| 14 |
|
Omiya Ardija |
| 15 |
|
Ventforet Kofu |
| 16 |
|
Shonan Bellmare |
| 17 |
|
Jubilo Iwata |
| 18 |
|
Oita Trinita |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 51 | 29 | 22 | 55.9 | 17.6 | 26.5 | 1.5 | 0.9 | B T H B T T ? |
| 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 49 | 31 | 18 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 1.4 | 0.9 | T T B T B B ? |
| 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 65 | 51 | 14 | 52.9 | 17.6 | 29.4 | 1.9 | 1.5 | T B T T T T ? |
| 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 53 | 32 | 21 | 47.1 | 32.4 | 20.6 | 1.6 | 0.9 | T B T T B T ? |
| 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 60 | 52 | 8 | 52.9 | 14.7 | 32.4 | 1.8 | 1.5 | B T T B T B ? |
| 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 66 | 56 | 10 | 50.0 | 20.6 | 29.4 | 1.9 | 1.6 | T T H B B B ? |
| 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 48 | 42 | 6 | 50.0 | 11.8 | 38.2 | 1.4 | 1.2 | B T T T T T ? |
| 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 61 | 47 | 14 | 47.1 | 17.6 | 35.3 | 1.8 | 1.4 | T H B T B T ? |
| 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 48 | 57 | -9 | 44.1 | 14.7 | 41.2 | 1.4 | 1.7 | T T B T T B ? |
| 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 56 | 59 | -3 | 38.2 | 26.5 | 35.3 | 1.6 | 1.7 | T B H B T T ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 47 | 48 | -1 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.4 | 1.4 | B T T T H B ? |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 54 | 63 | -9 | 38.2 | 20.6 | 41.2 | 1.6 | 1.9 | B T T T T H ? |
| 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 41 | 38 | 3 | 32.4 | 35.3 | 32.4 | 1.2 | 1.1 | T B H B B B ? |
| 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 45 | 48 | -3 | 41.2 | 8.8 | 50.0 | 1.3 | 1.4 | B B B B T T ? |
| 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 30 | 41 | -11 | 23.5 | 38.2 | 38.2 | 0.9 | 1.2 | B H T H H H ? |
| 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 34 | 62 | -28 | 17.6 | 20.6 | 61.8 | 1.0 | 1.8 | B B B B B B ? |
| 34 | 4 | 11 | 19 | 23 | 40 | 56 | -16 | 11.8 | 32.4 | 55.9 | 1.2 | 1.6 | B B B B B T ? |
| 34 | 2 | 8 | 24 | 14 | 31 | 67 | -36 | 5.9 | 23.5 | 70.6 | 0.9 | 2.0 | T B B H B B ? |
- Vòng loại AFC CL
- Đội xuống hạng





















