| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Kashima Antlers |
| 2 |
|
Kawasaki Frontale |
| 3 |
|
Urawa Red Diamonds |
| 4 |
|
Sanfrecce Hiroshima |
| 5 |
|
Omiya Ardija |
| 6 |
|
Gamba Osaka |
| 7 |
|
Kashiwa Reysol |
| 8 |
|
Jubilo Iwata |
| 9 |
|
FC Tokyo |
| 10 |
|
Vegalta Sendai |
| 11 |
|
Yokohama F Marinos |
| 12 |
|
Vissel Kobe |
| 13 |
|
Albirex Niigata |
| 14 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 15 |
|
Sagan Tosu |
| 16 |
|
Shonan Bellmare |
| 17 |
|
Ventforet Kofu |
| 18 |
|
Avispa Fukuoka |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 29 | 10 | 19 | 70.6 | 17.6 | 11.8 | 1.7 | 0.6 | T T T T T T ? |
| 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 33 | 15 | 18 | 64.7 | 29.4 | 5.9 | 1.9 | 0.9 | T H T T H T ? |
| 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 26 | 16 | 10 | 58.8 | 17.6 | 23.5 | 1.5 | 0.9 | H B B B T T ? |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 32 | 18 | 14 | 47.1 | 29.4 | 23.5 | 1.9 | 1.1 | B T H H T T ? |
| 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 17 | 18 | -1 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.0 | 1.1 | T T H B H B ? |
| 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 22 | 20 | 2 | 41.2 | 17.6 | 41.2 | 1.3 | 1.2 | T B H T B H ? |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 20 | 21 | -1 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.2 | 1.2 | H T B B H H ? |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | 23 | -2 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.2 | 1.4 | B T B H B T ? |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 16 | 18 | -2 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 0.9 | 1.1 | T H H H B T ? |
| 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 20 | 25 | -5 | 41.2 | 11.8 | 47.1 | 1.2 | 1.5 | B T T T T B ? |
| 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 21 | 19 | 2 | 35.3 | 23.5 | 41.2 | 1.2 | 1.1 | B T T B H B ? |
| 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 23 | 25 | -2 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 1.4 | 1.5 | B H H H B B ? |
| 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 19 | 25 | -6 | 23.5 | 35.3 | 41.2 | 1.1 | 1.5 | H H B T H T ? |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24 | 29 | -5 | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 1.4 | 1.7 | B B H B H H ? |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 10 | 15 | -5 | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 0.6 | 0.9 | B H H T T B ? |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 18 | 27 | -9 | 23.5 | 23.5 | 52.9 | 1.1 | 1.6 | B B T H T H ? |
| 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 18 | 31 | -13 | 17.6 | 35.3 | 47.1 | 1.1 | 1.8 | H B B T B B ? |
| 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 11 | 25 | -14 | 11.8 | 29.4 | 58.8 | 0.6 | 1.5 | B B H B H B ? |





















