| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Kawasaki Frontale |
| 2 |
|
Kashima Antlers |
| 3 |
|
Cerezo Osaka |
| 4 |
|
Kashiwa Reysol |
| 5 |
|
Yokohama F Marinos |
| 6 |
|
Jubilo Iwata |
| 7 |
|
Urawa Red Diamonds |
| 8 |
|
Sagan Tosu |
| 9 |
|
Vissel Kobe |
| 10 |
|
Gamba Osaka |
| 11 |
|
Consadole Sapporo |
| 12 |
|
Vegalta Sendai |
| 13 |
|
FC Tokyo |
| 14 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 15 |
|
Sanfrecce Hiroshima |
| 16 |
|
Ventforet Kofu |
| 17 |
|
Albirex Niigata |
| 18 |
|
Omiya Ardija |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | 71 | 32 | 39 | 61.8 | 26.5 | 11.8 | 2.1 | 0.9 | T T H T T T ? |
| 34 | 23 | 3 | 8 | 72 | 53 | 31 | 22 | 67.6 | 8.8 | 23.5 | 1.6 | 0.9 | T B T T H H ? |
| 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 65 | 43 | 22 | 55.9 | 17.6 | 26.5 | 1.9 | 1.3 | T T T T T B ? |
| 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 49 | 33 | 16 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 1.4 | 1.0 | B H H T H T ? |
| 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 45 | 36 | 9 | 50.0 | 23.5 | 26.5 | 1.3 | 1.1 | H T B B H T ? |
| 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 50 | 30 | 20 | 47.1 | 29.4 | 23.5 | 1.5 | 0.9 | T H T B T H ? |
| 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 64 | 54 | 10 | 41.2 | 20.6 | 38.2 | 1.9 | 1.6 | H H T B B B ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 41 | 44 | -3 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.2 | 1.3 | B T B T B B ? |
| 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 40 | 45 | -5 | 38.2 | 14.7 | 47.1 | 1.2 | 1.3 | H B T B B B ? |
| 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 48 | 41 | 7 | 32.4 | 29.4 | 38.2 | 1.4 | 1.2 | B H H B B H ? |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 39 | 47 | -8 | 35.3 | 20.6 | 44.1 | 1.1 | 1.4 | T T B T T T ? |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 44 | 53 | -9 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.3 | 1.6 | B H H T H B ? |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 37 | 42 | -5 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 1.1 | 1.2 | H B H B B H ? |
| 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 36 | 54 | -18 | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 1.1 | 1.6 | B H H B B T ? |
| 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 32 | 49 | -17 | 23.5 | 26.5 | 50.0 | 0.9 | 1.4 | B B B T T B ? |
| 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 23 | 39 | -16 | 20.6 | 32.4 | 47.1 | 0.7 | 1.1 | H B B B H T ? |
| 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 28 | 60 | -32 | 20.6 | 20.6 | 58.8 | 0.8 | 1.8 | T H T T T T ? |
| 34 | 5 | 10 | 19 | 25 | 28 | 60 | -32 | 14.7 | 29.4 | 55.9 | 0.8 | 1.8 | H H B B H B ? |
- Vòng loại AFC CL
- Đội xuống hạng





















