| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Yokohama F Marinos |
| 2 |
|
FC Tokyo |
| 3 |
|
Kashima Antlers |
| 4 |
|
Kawasaki Frontale |
| 5 |
|
Cerezo Osaka |
| 6 |
|
Sanfrecce Hiroshima |
| 7 |
|
Gamba Osaka |
| 8 |
|
Vissel Kobe |
| 9 |
|
Oita Trinita |
| 10 |
|
Consadole Sapporo |
| 11 |
|
Vegalta Sendai |
| 12 |
|
Shimizu S-Pulse |
| 13 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 14 |
|
Urawa Red Diamonds |
| 15 |
|
Sagan Tosu |
| 16 |
|
Shonan Bellmare |
| 17 |
|
Matsumoto Yamaga FC |
| 18 |
|
Jubilo Iwata |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 22 | 4 | 8 | 70 | 68 | 38 | 30 | 64.7 | 11.8 | 23.5 | 2.0 | 1.1 | T T T T T T ? |
| 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 46 | 29 | 17 | 55.9 | 20.6 | 23.5 | 1.4 | 0.9 | T T T H H B ? |
| 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 54 | 30 | 24 | 52.9 | 26.5 | 20.6 | 1.6 | 0.9 | H T B H B T ? |
| 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 57 | 34 | 23 | 47.1 | 35.3 | 17.6 | 1.7 | 1.0 | H T T T B T ? |
| 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 39 | 25 | 14 | 52.9 | 14.7 | 32.4 | 1.1 | 0.7 | T H T B T T ? |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 45 | 29 | 16 | 44.1 | 29.4 | 26.5 | 1.3 | 0.9 | T H B H B T ? |
| 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 54 | 48 | 6 | 35.3 | 32.4 | 32.4 | 1.6 | 1.4 | H T B T T T ? |
| 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 61 | 59 | 2 | 41.2 | 14.7 | 44.1 | 1.8 | 1.7 | B T B T T T ? |
| 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 35 | 35 | 0 | 35.3 | 32.4 | 32.4 | 1.0 | 1.0 | T B T H B B ? |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 54 | 49 | 5 | 38.2 | 20.6 | 41.2 | 1.6 | 1.4 | B T B B T B ? |
| 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 38 | 45 | -7 | 35.3 | 14.7 | 50.0 | 1.1 | 1.3 | T B T B T B ? |
| 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 45 | 69 | -24 | 32.4 | 17.6 | 50.0 | 1.3 | 2.0 | B B B H B T ? |
| 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 45 | 50 | -5 | 26.5 | 29.4 | 44.1 | 1.3 | 1.5 | B B T H B B ? |
| 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 34 | 50 | -16 | 26.5 | 29.4 | 44.1 | 1.0 | 1.5 | B H B B H B ? |
| 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 32 | 53 | -21 | 29.4 | 17.6 | 52.9 | 0.9 | 1.6 | H B T H B B ? |
| 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 40 | 63 | -23 | 29.4 | 17.6 | 52.9 | 1.2 | 1.9 | B B B H T H ? |
| 34 | 6 | 13 | 15 | 31 | 21 | 40 | -19 | 17.6 | 38.2 | 44.1 | 0.6 | 1.2 | H H B B B H ? |
| 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 29 | 51 | -22 | 23.5 | 20.6 | 55.9 | 0.9 | 1.5 | H T B T T B ? |
- Vòng loại AFC CL
- Vòng play-off AFC CL
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng





















