| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Vissel Kobe |
| 2 |
|
Yokohama F Marinos |
| 3 |
|
Sanfrecce Hiroshima |
| 4 |
|
Urawa Red Diamonds |
| 5 |
|
Kashima Antlers |
| 6 |
|
Nagoya Grampus Eight |
| 7 |
|
Avispa Fukuoka |
| 8 |
|
Kawasaki Frontale |
| 9 |
|
Cerezo Osaka |
| 10 |
|
Albirex Niigata |
| 11 |
|
FC Tokyo |
| 12 |
|
Consadole Sapporo |
| 13 |
|
Kyoto Sanga |
| 14 |
|
Sagan Tosu |
| 15 |
|
Shonan Bellmare |
| 16 |
|
Gamba Osaka |
| 17 |
|
Kashiwa Reysol |
| 18 |
|
Yokohama FC |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 8 | 5 | 71 | 60 | 29 | 31 | 61.8 | 23.5 | 14.7 | 1.8 | 0.9 | T T H T T T ? |
| 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 63 | 40 | 23 | 55.9 | 20.6 | 23.5 | 1.9 | 1.2 | B T T T H B ? |
| 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 42 | 28 | 14 | 50.0 | 20.6 | 29.4 | 1.2 | 0.8 | T H T H T T ? |
| 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 42 | 27 | 15 | 44.1 | 35.3 | 20.6 | 1.2 | 0.8 | H T H B B T ? |
| 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 43 | 34 | 9 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.3 | 1.0 | H B H H B T ? |
| 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 41 | 36 | 5 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.2 | 1.1 | B T H B B H ? |
| 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 37 | 43 | -6 | 44.1 | 17.6 | 38.2 | 1.1 | 1.3 | H B B T T B ? |
| 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 51 | 45 | 6 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 1.5 | 1.3 | B T H H T T ? |
| 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 39 | 34 | 5 | 44.1 | 11.8 | 44.1 | 1.1 | 1.0 | B H T B B B ? |
| 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 36 | 40 | -4 | 32.4 | 35.3 | 32.4 | 1.1 | 1.2 | T H T H H T ? |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 42 | 46 | -4 | 35.3 | 20.6 | 44.1 | 1.2 | 1.4 | T B B H B T ? |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 56 | 61 | -5 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 1.6 | 1.8 | B B T H T B ? |
| 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 40 | 45 | -5 | 35.3 | 11.8 | 52.9 | 1.2 | 1.3 | B B B H T T ? |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 43 | 47 | -4 | 26.5 | 32.4 | 41.2 | 1.3 | 1.4 | T H H B H B ? |
| 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 40 | 56 | -16 | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 1.2 | 1.6 | T T H T T B ? |
| 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 38 | 61 | -23 | 26.5 | 20.6 | 52.9 | 1.1 | 1.8 | B B B B B B ? |
| 34 | 6 | 15 | 13 | 33 | 33 | 47 | -14 | 17.6 | 44.1 | 38.2 | 1.0 | 1.4 | T B H H H H ? |
| 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 31 | 58 | -27 | 20.6 | 23.5 | 55.9 | 0.9 | 1.7 | H T B T B B ? |
- Vòng loại AFC CL
- Vòng loại AFC Cup





















