XH Đội bóng
1 Kashima Antlers Kashima Antlers
2 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol
3 Kyoto Sanga Kyoto Sanga
4 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima
5 Vissel Kobe Vissel Kobe
6 FC Machida Zelvia FC Machida Zelvia
7 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds
8 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale
9 Gamba Osaka Gamba Osaka
10 Cerezo Osaka Cerezo Osaka
11 FC Tokyo FC Tokyo
12 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka
13 Okayama FC Okayama FC
14 Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse
15 Yokohama F Marinos Yokohama F Marinos
16 Nagoya Grampus Eight Nagoya Grampus Eight
17 Tokyo Verdy Tokyo Verdy
18 Yokohama FC Yokohama FC
19 Shonan Bellmare Shonan Bellmare
20 Albirex Niigata Albirex Niigata
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
38 23 7 8 76 58 31 27 60.5 18.4 21.1 1.5 0.8 H H H T T T ?
38 21 12 5 75 60 34 26 55.3 31.6 13.2 1.6 0.9 T T T T T T ?
38 19 11 8 68 62 40 22 50.0 28.9 21.1 1.6 1.1 H H H B T T ?
38 20 8 10 68 46 28 18 52.6 21.1 26.3 1.2 0.7 T H B T T T ?
38 18 10 10 64 46 33 13 47.4 26.3 26.3 1.2 0.9 B H H H H B ?
38 17 9 12 60 52 38 14 44.7 23.7 31.6 1.4 1.0 B H H B T B ?
38 16 11 11 59 45 39 6 42.1 28.9 28.9 1.2 1.0 T B H B T T ?
38 15 12 11 57 67 57 10 39.5 31.6 28.9 1.8 1.5 H T B H B B ?
38 17 6 15 57 53 55 -2 44.7 15.8 39.5 1.4 1.4 H B T H B T ?
38 14 10 14 52 60 57 3 36.8 26.3 36.8 1.6 1.5 B T T T B B ?
38 13 11 14 50 41 48 -7 34.2 28.9 36.8 1.1 1.3 H H T T H H ?
38 12 12 14 48 34 38 -4 31.6 31.6 36.8 0.9 1.0 T H T H T B ?
38 12 9 17 45 34 43 -9 31.6 23.7 44.7 0.9 1.1 H B B H B T ?
38 11 11 16 44 41 51 -10 28.9 28.9 42.1 1.1 1.3 H B T B B B ?
38 12 7 19 43 46 47 -1 31.6 18.4 50.0 1.2 1.2 B T T T T B ?
38 11 10 17 43 44 56 -12 28.9 26.3 44.7 1.2 1.5 T H B B B T ?
38 11 10 17 43 23 41 -18 28.9 26.3 44.7 0.6 1.1 T T B H B B ?
38 9 8 21 35 27 45 -18 23.7 21.1 55.3 0.7 1.2 B H B B B T ?
38 8 8 22 32 36 63 -27 21.1 21.1 57.9 0.9 1.7 B H B T T B ?
38 4 12 22 24 36 67 -31 10.5 31.6 57.9 0.9 1.8 H B H B B H ?
  • Vòng bảng AFC CL
  • Đội xuống hạng